KECAMATAN SUNGAI KAKAP
DESA JERUJU BESAR
PERATURAN DESA JERUJU BESAR
NOMOR 01 TAHUN 2011
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JERUJU BESAR
TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JERUJU BESAR,
Menimbang | : | a. | bahwa untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan di Desa Sesuai dengan kewenangan Desa dan keperluan masyarakat, serta guna menunjang teknis operasional di Desa perlu adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; |
| | | |
| | b. | bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana huruf a diatas, perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jeruju Besar Tahun Anggaran 2011 dengan Peraturan Desa. |
Mengingat | : | 1. | Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik |
| | 2. | Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); |
| | 3. | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); |
| | 4. | Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ); |
| | 5. | Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi |
| | 6. | Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik |
| | 7. | Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); |
| | 8. | Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 03 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 03); |
| | 9. | Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 04 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 04); |
| | 10. | Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 05 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 05); |
| | 11. | Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 06 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah tahun 2007 Nomor 06); |
| | 12. | Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 07 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 07); |
| | 13. | Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 08 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 08); |
| | 14. | Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 09 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 09); |
| | 15. | Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewengangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 02); |
| | 16. | Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14); |
| | 17. | Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 19 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 15); |
| | 18. | Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 45 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2011 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 11); |
Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JERUJU BESAR
dan
KEPALA DESA JERUJU BESAR
MEMUTUSKAN:
Menetapkan | : | PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JERUJU BESAR TAHUN ANGGARAN 2011. |
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peaturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Desa adalah Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Musyawarah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya
5. Desa atau yang di sebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa
8. Pendapatan adalah semua penerimaan yang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu di bayar kebali oleh desa.
9. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
BAB II
URAIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Pasal 2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, terdiri dari :
a. Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2011 Rp 194.148.000,00
b. Belanja Desa Tahun Anggaran 2011 Rp 194.148.000,00
c. Pembiayaan Desa Tahun Anggaran 2011 Rp. 0,00
Pasal 3
Rincian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jeruju Besar sebagaimana dimaksud pasal 2 sebagaimana tercantum dalam terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 4
APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dipergunakan untuk 1(satu) tahun anggaran dari Januari sampai dengan Desember 2011.
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.
Ditetapkan di Jeruju Besar
pada tanggal 23 Mei 2011
KEPALA DESA JERUJU BESAR
ABDUL RAHMAN
LAMPIRAN : PERATURAN DESA JERUJU BESAR
NOMOR : 01 TAHUN 2011
TANGGAL : 18 Mei 2011
TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JERUJU
BESAR TAHUN ANGGARAN 2011
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA JERUJU BESAR KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN ANGGARAN 2011
KODE | | TAHUN | TAHUN | KETERANGAN |
REKENING | URAIAN | SEBELUMNYA | BERJALAN | |
| (Rp) | (Rp) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | PENDAPATAN | 178.540.000,00 | 193.648.000,00 | |
1,1 | Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 4.900.000,00 | |
1.1.1 | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | |
1.1.2 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa | 0,00 | 0,00 | |
1.1.2.1 | Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa | 0,00 | 0,00 | |
1.1.2.2 | Pasar Desa | 0,00 | 0,00 | |
1.1.2.3 | Pasar Hewan | 0,00 | 0,00 | |
1.1.2.4 | Tambatan Perahu | 0,00 | 0,00 | |
1.1.2.5 | Bangunan Desa | 0,00 | 0,00 | |
1.1.2.6 | Pelelangan yang dikelola Desa | 0,00 | 0,00 | |
1.1.2.7 | Lain-lain kekayaan Milik Desa | 0,00 | 0,00 | |
1.1.3 | Hasil Swadaya dan Partisipasi | 0,00 | 0,00 | |
1.1.4 | Hasil Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | |
1.1.5 | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | 0,00 | 4.900.000,00 | |
1.1.5.1 | Hasil Biaya Adiministrasi Desa | 0,00 | 4.900.000,00 | |
1,2 | Bagi Hasil Pajak | 0,00 | 0,00 | |
1.2.1 | Bagi Hasil Bagi Pajak Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | |
1.2.2 | Bagi Hasil Bagi Pajak | 0,00 | 0,00 | |
1,3 | Bagi Hasil Retribusi | 0,00 | 0,00 | |
1,4 | Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah | 132.400.000,00 | 132.400.000,00 | |
1.4.1 | Alokasi Dana Desa | 132.400.000,00 | 132.400.000,00 | |
1,5 | Bagian Keuangan Pemerintah Provinsi, | 46.140.000,00 | 46.140.000,00 | |
Kabupaten/ Kota, dan Desa lainnya | ||||
1.5.1 | Bantuan Keuangan Pemerintah | 0,00 | 0,00 | |
1.5.2 | Bantuan Keuangan Pemerintah Prov. | 0,00 | 0,00 | |
1.5.3 | Bantuan Keuangan Pemerintah | 46.140.000,00 | 46.140.000,00 | |
Kabupaten/ Kota | ||||
1.5.3.1 | Dana Tambahan Penghasilan Tetap | 46.140.000,00 | 46.140.000,00 | |
Kepala Desa dan Perangkat Desa | ||||
1.5.4 | Bantuan Keuangan Desa Lainnya | 0,00 | 0,00 | |
1,6 | Hibah | 0,00 | 0,00 | |
1.6.1 | Hibah dari Pemerintah | 0,00 | 0,00 | |
1.6.2 | Hibah dari Pemerintah Provinsi | 0,00 | 0,00 | |
1.6.3 | Hibah dari Pemerintah Kab./ Kota | 0,00 | 0,00 | |
1.6.4 | Hibah dari Badan/Lembaga/ organisasi | | | |
swasta | 0,00 | 0,00 | ||
1.6.5 | Hibah dari Kelompok Masyarakat/ | | | |
Perorangan | 0,00 | 0,00 | ||
1,7 | Sumbangan Pihak Ketiga | 0,00 | 10.208.000,00 | |
| | | | |
| JUMLAH PENDAPATAN | 178.540.000,00 | 193.648.000,00 | |
2 | BELANJA | 178.540.000,00 | 193.648.000,00 | |
2,1 | Belanja Langsung | 100.848.200,00 | 126.038.500,00 | |
2.1.1 | Belanja Pegawai | 19.620.000,00 | 18.180.000,00 | |
2.1.1.1 | Honor Tim / Panitia | 11.040.000,00 | 9.600.000,00 | |
2.1.1.3 | Insentif BPD | 8.580.000,00 | 8.580.000,00 | |
2.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 81.228.200,00 | 107.858.500,00 | |
2.1.2.1 | Belanja Perjalanan Dinas | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | |
2.1.2.2 | Belanja Bahan / Material | 78.128.200,00 | 104.758.500,00 | |
2.1.3 | Belanja Modal : | 0,00 | 0,00 | |
2.1.3.1 | Belanja modal Tanah | 0,00 | 0,00 | |
2.1.3.2 | Belanja Modal Jaringan | 0,00 | 0,00 | |
2,2 | Belanja Tidak Langsung | 77.691.800,00 | 67.609.500,00 | |
2.2.1 | Belanja Pegawai / Penghasilan tetap | 46.140.000,00 | 46.140.000,00 | |
2.2.1.1 | Tunjangan Penghasilan Aparatur | 46.140.000,00 | 46.140.000,00 | |
Pemerintah Desa (TPAPD) | ||||
2.2.2 | Belanja Subsidi | 0,00 | 0,00 | |
2.2.3 | Belanja Hibah | 0,00 | 0,00 | |
2.2.4 | Belanja Bantuan Sosial | 0,00 | 0,00 | |
2.2.5 | Belanja Bantuan Keuangan | 31.551.800,00 | 21.469.500,00 | |
2.2.6 | Belanja tak terduga | 0,00 | 0,00 | |
2.2.6.1 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | |
2.2.6.2 | Bencana Alam | 0,00 | 0,00 | |
| | | | |
| JUMLAH BELANJA | 178.540.000,00 | 193.648.000,00 | |
| | | | |
3 | PEMBIAYAAN | 0,00 | 0,00 | |
3,1 | Penerimaan Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | |
3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran | 0,00 | 0,00 | |
(SILPA) Tahun sebelumnya | ||||
3.1.2 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa | 0,00 | 0,00 | |
yang dipisahkan | ||||
3.1.3 | Penerimaan Pinjaman | 0,00 | 0,00 | |
3,2 | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | |
3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | |
3.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | |
3.2.3 | Pembayaran Hutang | 0,00 | 0,00 | |
| | | | |
| JUMLAH PEMBIAYAAN | 0,00 | 0,00 | |
KEPALA DESA JERUJU BESAR,
ABDUL RAHMAN
0 komentar:
Posting Komentar